تنظيم المراقبة المستمرة بالسنتين الأولى و الثانية ثانوي اعدادي
| المادة | شكل المراقبة المستمرة | عددها في كل دورة | طريقة حساب معدل الدورة | 
| اللغة العربية | أولا : الفروض المحروسة ثانيا : الأنشطة المدمجة ( تفاعل صفي ، أنشطة تطبيقية كتابية قصيرة ...)  | 2 2 | (معدل الفروض المحروسة*3+ معدل الأنشطة المدمجة*1 ) / 4  | 
| التربية الاسلامية | أولا : الفروض المحروسة ثانيا : الأنشطة التطبيقية ( بحث ، عروض ، استظهار ...) | 2 1 | (لا تتوفر لدي معلومات بشأنها) | 
| الاجتماعيات | أولا : الفروض المحروسة ثانيا : الأنشطة التطبيقية ( المشاركة داخل الصف ، عروض ، أنشطة لاصفية ...) | 3 1 | (معدل الفروض المحروسة*3 + معدل الأنشطة التطبيقية*1 ) / 4  | 
| اللغة الفرنسية | أولا : الفروض المحروسة ثانيا : الأنشطة الشفهية و الأعمال خارج الصف | 3 1 | (معدل الفروض المحروسة*4 + معدل الأنشطة الشفهية*1 ) / 5  | 
| الرياضيات  | أولا : الفروض المحروسة ثانيا : الفروض المنزلية | 4 | معدل الفروض المحروسة | 
| العلوم الفيزيائية | أولا : الفروض المحروسة ثانيا : الأنشطة التطبيقية ( مهارات تجريبية ، أنشطة منزلية ، أسئلة شفهية...) | 3 1 | (معدل الفروض المحروسة*3 + معدل الأنشطة التطبيقية*1 ) / 4  | 
| علوم الحياة و الأرض | أولا : الفروض المحروسة ثانيا : الأنشطة الصفية (انجاز تجارب ، رسوم تخطيطية...) | 2 1 | (مجموع نقطتي الفرضين + معدل الأنشطة الصفية)/3  | 
| التربية البدنية | أنشطة رياضية | (لا تتوفر لدي معلومات بشأنها) | معدل النقط المحصل عليها | 
ملاحظة : ـ لم تتم الاشارة الى مواد التفتح لعدم توفر معلومات بشأنها.
ـ الرمز * الوارد في الجدول يعني عملية " الضرب " أما الرمز / فيعني عملية " القسمة ".
